et avant de toucher à tes carbus et de faire d'autres achats avant d'avoir à refaire tout tes réglages, essaye de rouler en réglant l'écartement des électrodes de tes bougies à 0.70.
Tableau des bougies moto SUZUKI
Tableau des bougies moto SUZUKI
Type Modèle Année Bougie Réglage Bougie
standard (mm) Iridium
A 50 M/PM/PB-D - B8HS 0,70 BR8HIX
A 50 PS - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
AE 50 L 90- BPR6HS 0,70 BPR6HIX
AH 50 FD - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
AP 50 R,S,T,V 94- BPR6HS 0,70 BPR6HIX
AY 50 Katana Air(V,W) 97-98 BPR6HS 0,70 BPR6HIX
AY 50 Katana Air(X,Y) 99- BPR7HS 0,70 BPR7HIX
AY 50 W Katana liquide (W,X) 98- BPR7HS 0,70 BPR7HIX
AY 50 WR Katana liquide Racing(X,Y) 99- BPR7HS 0,70 BPR7HIX
AY 50 A K5 05- CPR8E 0,60
CP 50 CHF(Scooter] - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
GT 50 PE-B - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
JR 50 (H > Kl) 87- BP4HS 0,70
RM 50 T,X,Z,D 80-95 BR7HS 0,70 BR7HIX
RMX 50 T,V,W,XY,K1 96- BPR8ES 0,70 BPR8EIX
RV 50 L/PN - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
SMX 50 X,Y,K1 11.99- BPR8ES 0,70 BPR8EIX
TR 50 S Street Magic (W,X) 98- BPR6HS 0,70 BPR6HIX
TS 50 PC/XAM R - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
TS 50 ERN,T,X,E,G,H,J,M,R 80- BP6ES 0,70 BPR6EIX
TS 50 ERAPX,D,E,G,H 83-87 BPR6HS 0,70 BPR6HIX
UF 50 Estilete 01- BPR7HS 0,80 BPR7HIX
UX 50 Zillion(W,X] 98- BPR7HS 0,70 BPR7HIX
ZR 50 SPAX,E,G 84-86 BP6ES 0,80 BPR6EIX
RM 65 03- BR10EG 0,70
DR-Z 70 08- CR7HSA 0,70 CR7HIX
CP 80 CHF(SCOOTER) - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
CS 80 CD - BPR6HS 0,70 BPR6HIX
DS 80 T,V,W,X,Y 93-00 B7ES 0,70 BR7EIX
GT 80 LX - B8ES 0,80 BR8EIX
JR 80 01- BP7ES 0,70 BPR7EIX
RG 80 EX - B8ES 0,80 BR8EIX
RG 80 Gamma CF 87-91 B8ES 0,80 BR8EIX
RM 80 XF/HD/HF 84-90 BR9ES 0,80 BR9EIX
RM 80 XM 92-95 BR10ES 0,70 BR10EIX
RM 80 X-T - B8ES 0,70 BR8EIX
RM 80 M - BR10ES 0,70 BR10EIX
RMX 80 T,V,W,X,Y,K1 96- BR10ES 0,70 BR10EIX
RT 80 Z(OVNI) - B7ES 0,70 BR7EIX
TS 80 ERX 82-83 B8ES 0,80 BR8EIX
TS 80 XRH 86-87 BP8ES 0,80 BPR8EIX
RM 85 01- BR10ES 0,60 BR10EIX
RM 85 03- BR10ES 0,80 BR10EIX
RM 85 08- BR10ES 0,80 BR10EIX
RV 90 73-77 BPR6HS 0,70 BPR6HIX
AH 100 F - BPR7HS 0,70 BPR7HIX
RM 100 04- R6252K-105 0,70
DR 110 Z 03- CR6HSA 0,70 CR6HIX
B 120 M - BR7HS 0,70 BR7HIX
125 Address 08- CR6HSA 0,70 CR6HIX
125 Burgman 07- CR8E 0,80 CR8EIX
125 Burgman 08- CR8E 0,70 CR8EIX
125 Marauder 08- CR7E 0,80 CR7EIX
125 SIXteen 08- CR8E 0,70 CR8EIX
125 Van Van 08- CR8E 0,70 CR8EIX
125 Van Van 03- CR8E 0,80 CR8EIX
AN 125 S 95- CR8EK 0,70
AN 125 T 96- CR8E 0,70 CR8EIX
AN 125 V,W,X 97-00 CR9E 0,70 CR9EIX
CS 125 D 83- DR8ESL 0,70 DR8EIX
DF 125 E(X) 99- DR8EA 0,70 DR8EIX
DR 125 SD,F,H,J 85-93 DR8ESL 0,70 DR8EIX
DR 125 SE(R,S,WXY,K1) 94- DR8EA 0,70 DR8EIX
DR-Z 125 L 08- DR8EA 0,70 DR8EIX
GN 125 D,K,M 83-91 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GN 125 R,V,W,X,Y,K1 91- DR8EA 0,70 DR8EIX
GP 125 C,N 78-79 B8HS 0,70 BR8HIX
GS 125 ESD - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GT 125 K,L,MAB,EC,N,T 73-80 B8HS 0,70 BR8HIX
GT 125 ES72 73-80 B8HS 0,70 BR8HIX
GZ 125 Marauder (WXY) 98- DR8EA 0,70 DR8EIX
LT 125 F,G,M 85-87 DR7ES 0,70
RG 125 UC G Gamma H,J,K,L,M 87-91 B9ES 0,70 BR9EIX
RG 125 FU-N,P,R - BR9ECM 0,70 BR9ECMIX
RG 125 U Wolf - BR9ECM 0,60 BR9ECMIX
RM 125 S 76-79 BR9EG 0,70
RM 125 PRS 93-95 R4118S-9 0,60
RM 125 T,U,W,X,Y,K1 96- R6918B-8 0,60
RM 125 T 80- BR9EG 0,70
RM 125 X 81- BR8EG 0,70
RM 125 Z,D 82-83 BR9EG 0,70
RM 125 E,F,G,HJ,K,L,M,N,P 84-93 BR9EG 0,70
RM 125 93- BR9EG 0,70
RM 125 02- R6918B-8 0,60
RM 125 08- R6918B-9 0,60
RV 125 L,M,A,B 74-77 B7HS 0,70 BR7HIX
TS 125 K,L,M,A,B 73-77 B7HS 0,70 BR7HIX
TS 125 C C2 78- B8ES 0,70 BR8EIX
TS 125 ERN 79- BP8ES 0,70 BPR8EIX
TS 125 ERT,X/ERZ 80-81 B8ES 0,70 BR8EIX
TS 125 XE/XG/XH/XJ/RH 84-88 B9ES 0,70 BR9EIX
TS 125 R,K,L,M,N,P,R 89-94 BR9ES 0,70 BR9EIX
TU 125 XT (X) 99- DR8EA 0,70 DR8EIX
UC 125 Epicuro (X,Y) 99- CR8E 0,70 CR8EIX
UE 125 Kl 01- CR7E 0,70 CR7EIX
VL 125 Intruder Classic LC 99- CR8E 0,70 CR8EIX
UH 125 Burgman 02- CR8E 0,80 CR8EIX
PE 175 T,X,Z,D,E 80-84 BR10EIX 0,70
GT 185 K,L 89-90 B7HS 0,70 BR7HIX
TS 185 K,L,M 89-91 B7HS 0,70 BR7HIX
200 Burgman 07- CR8EK 0,70
TS 200 RM 91- BR9ES 0,70 BR9EIX
TS 240 XG,H,J,K 87-89 BR8ES 0,80 BR8EIX
AN 250 Burgman (W) 98-99 CR8EK 0,80
AN 250 Burgman (K4-K5] 04- CR7EK 0,70
DR 250 SD,F,G,H/GN250MR 83- DR8ESL 0,70 DR8EIX
GN 250 F,K,M,N,P,R,T 85-96 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GSX 250 E,T,X - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GT 250 AB - B9ES 0,70 BR9EIX
GT 250 K,L,M 89-91 B8ES 0,70 BR8EIX
GZ 250 Marauder X 99- DR8EA 0,70 DR8EIX
LT 250 RH 87- B8EGV 0,60
PE 250 T,X 80-81 BRIOEIX 0,70
RG 250 Gamma G/H 86-87 BR9ES 0,80 BR9EIX
RGV 250 K,L 89-90 BR9ES 0,80 BR9EIX
RGV 250 M,N,P 91- BR9ECM 0,80 BR9ECH/IIX
RM 250 D - B8EGV 0,60
RM 250 E,F,G,H,K,L,M,N,J 87-92 BR8EVX 0,60 BR8EIX
RM 250 P,R,S 92-95 R4118S-8 0,80
RM 250 T,V,W,X,Y 96-00 R6918B-7 0,80
RM 250 Kl 01- BR8EG 0,60
RM 250 03- BR8EG 0,60
RM 250 2 Temps 05- BR8EG 0,60
RM 250 2 Temps 08- BR8EG 0,60
RM 250 Z 04- CR8EB 0,60 CR8EIX
RM 250 Z 11.06- CR8EIA-10 1,00
RMX 250 K,M,N,S 89-95 B8EGV 0,60
RM-Z 250 4 Temps 08- CR8EIA-10 1,00
TS 250 AB - B8ES 0,70 BR8EIX
TS 250 K,L,M 89-91 B7ES 0,70 BR7EIX
TS 250 XE/RH250 - BR8EVX 0,70 BR8EIX
TS 250 XG,H/RH250 - BR8ES 0,70 BR8EIX
TU 250 X(V) 97- DR8ESL 0,70 DR8EIX
TU 250 X(W,X) 98- DR8EA 0,70 DR8EIX
DR 350 S,L,M,N,SHN,P 90-93 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
DR 350 SR,SER,S 94-95 CR9EK 0,60
DR 350 SE (R,S,T,V,W,X) 94-99 CR9EK 0,60
350 T 2 Temps 71- B8HCS 0,80
SP 370 C,N 78-79 D8EA 0,70 DR8EIX
GT 380 K 89- B7ES 0,70 BR7EIX
GT 380 L,M,A,B 74-77 B8ES 0,70 BR8EIX
400 Burgman 08- CR7E 0,80 CR7EIX
AN 400 Burgman (X,Y,K1) 99-06 CR7E 0,70 CR7EIX
AN 400 Burgman 06.06- CR8EH-9 0,90 CR8EHIX-9
DR 400 S,T,X 95-97 DR8ESL 0,70 DR8EIX
DR-Z 400 S(Y,K1] 02.00- CR8E 0,70 CR8EIX
DR-Z 400 Y,K1 02.00- CR8E 0,70 CR8EIX
DR-Z 400 E 02- CR8E 0,80 CR8EIX
DRZ 400 SM 02.05- CR8E 0,60 CR8EIX
GN 400 T - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GS 400 B,C 77-78 B8ES 0,70 BR8EIX
GSF 400 Bandit M,N 91-92 CR8EK 0,60
GSF 400 Bandit P 93- CR9EK 0,60
GSX 400 S,T,X,Z,D,E,G,H 80-87 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GSX 400 F,Z - DR8ESL 0,70 DR8EIX
LT 400 Z 04- CR7E 0,70 CR7EIX
TS 400 K,L,M 89-91 B8ES 0,80 BR8EIX
TS 400 AB - B9ES 0,80 BR9EIX
GS 425 E,N - B8ES 0,70 BR8EIX
RMZ 450 4 Temps 05- CR8EIB10 1,00
RM-Z 450 08- DIMR8B-10 1,00
RM 465 X,S - B8EGV 0,70
DR 500 SX - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GS 500 E (K,L,M,N,P,R,S) 89-95 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
GS 500 E(T,V,W,X,Y) 96-00 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
GS 500 E(K1) 12.00- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
GS 500 F 04- DPR8EA9 0,90 DPR8EIX-9
GT 500 A, B - BR7HS 0,70 BR7HIX
RG 500 Gamma (G,H,J) 86-88 BR9ES 0,70 BR9EIX
RM 500 D,E 83-84 BR8EVX 0,50 BR8EIX
GS 550 EC, EN, D,B - B8ES 0,70 BR8EIX
GS 550 El - B8ES 0,70 BR8EIX
GS 550 L,N,T - B8ES 0,70 BR8EIX
GS 550 ESD,ESE,ESF,ESH 83-87 DR8ES 0,70 DR8EIX
GS 550 EFE,EFF 84-85 DR8ES 0,70 DR8EIX
GT 550 K,L 73-74 B7ES 0,70 BR7EIX
GT 550 M,AB 75-77 B7ES 0,70 BR7EIX
DR 600 SF,G,H,J,K 86-89 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
DR 600 R Djebel (G,H,J,K] 87-89 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
GS 600 FJ 88- DR8ES 0,70 DR8EIX
GSF 600 Bandit N & S (S,T,V,W,X) 95-99 CR9EK 0,70
GSF 600 BanditN&S(Y,K1) 01.00- CR9EK 0,70
GSR 600 K6 06- CR9E 0,70 CR9EIX
GSR 600 08- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-F 600 W,X,Y,K1 98- CR9EK 0,90
GSX-R 600 V,W,X,Y 97-00 CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 600 Kl 11.00- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 600 K6 06- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 600 08- CR9EIA-9 0,90
RF 600 RP,R 93-94 CR9E 0,70 CR9EIX
VS 600 GL lntruder S,T,V 96-97 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
650 Bandit 08- CR8E 0,70 CR8EIX
650 Bandit S 08- CR8E 0,70 CR8EIX
650 Burgman Executive 01.04- CR8E 0,70 CR8EIX
650 Burgman Executive 08- CR8E 0,70 CR8EIX
AN 650 Burgman 02- CR8E 0,70 CR8EIX
DL 650 V-Strom 11.03- CR7E 0,70 CR7EIX
DR 650 RN,RSL,M,RM,I\I,P,R,S 90-95 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
DR 650 Djebel (R,L,M,N,P,R) 90-94 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
DR 650 RER,S 94-95 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
DR 650 SE(M,N,P,R,S,T) 91-96 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
DR 650 SE(T,V,WXY,K1) 96- CR10E 0,70 CR10EIX
GR 650 D,E(Chopper) 83-84 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GS 650 EX, Z 81 82 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GS 650 G\X - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GS 650 GX - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GSF 650 Bandit 01.05- CR9EK 0,70
GSF 650 Bandit N & S 07- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
GSX 650 F 08- CR8E 0,70 CR8EIX
LS 650 P Savage (J > X) 88-99 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
SV 650 N&S(X,Y,K1) 99- CR8E 0,70 CR8EIX
SV 650 N&S 03- CR8E 0,70 CR8EIX
SV 650 V-Strom 08- CR8E 0,70 CR8EIX
SV 650 08- CR8E 0,70 CR8EIX
SV 650 S 08- CR8E 0,70 CR8EIX
XF 650 Freewind (V,W,X) 97-99 CR10E 0,70 CR10EIX
XF 650 Freewind (Y,K1) 00- CR10E 0,70 CR10EIX
XN 650 85 D Turbo - DR8ES 0,70 DR8EIX
DR 750 S,J,K 88-89 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
GS 750 B,DB 77- B8ES 0,70 BR8EIX
GS 750 EC,EN 78-79 B8ES 0,70 BR8EIX
GS 750 LN 79- B8ES 0,70 BR8EIX
GSX 750 ET,EXEZ - DR8ESL 0,70 DR8EIX
GSX 750 Inazuma(X,Y,K1) 98- CR9EK 0,70
GSX-F 750 K,L,M,N,P,R,S,F,T,V 89-97 JR9C 0,70
GSX-F 750 W,X,Y,K1 98- CR9EK 0,70
GSX-R 750 F,G,H 85-87 OR8ES 0,70 DR8EIX
GSX-R 750 J,K 88-89 JR9C 0,70
GSX-R 750 S,J,K 88-89 CR10EK 0,70
GSX-R 750 RRacing(K) 89- CR10EK 0,70
GSX-R 750 W(N,P,R,S) 92-95 CR10EK 0,70
GSX-R 750 SPR 94- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 750 T,V,W,X 96-99 CR9E 0,60 CR9EIX
GSX-R 750 Y,K1 04.00- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 750 K6 06- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 750 08- CR9EIA-9 0,90
GT 750 K 73- B7ES 0,70 BR7EIX
GT 750 L 74- B9ES 0,70 BR9EIX
GT 750 M,A,B 75-77 B8ES 0,70 BR8EIX
VS 750 GLPG,H,J,K,L,M 86-91 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
VS 750 GLS 95- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
DR 800 SL,SM,SN,P,R,S,T,V 90-97 DPR9EA-9 0,90 DPR9EIX-9
VL 800 Volusia(Kl) 01- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX-9
VS 800 GL Intruder(N,P,R,S,W,X) 92-95 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
VX 800 L,M,(CHOPPER),N,P,R,T 90-96 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
VZ 800 Marauder (V,W,X| 97- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
GS 850 GN,TXD,E 79-84 B8ES 0,70 BR8EIX
GS 850 GLT - B8ES 0,70 BR8EIX
RF 900 RR,RS,RS2 94-95 CR9E 0,80 CR9EIX
DL 1000 V-Strom 02- CR8EK 0,70
GS 1000 EC,EN 78-79 B8ES 0,70 BR8EIX
GS 1000 LN 79- B8ES 0,70 BR8EIX
GS 1000 S1\I,ST 79-80 B8ES 0,70 BR8EIX
GS 1000 HT 80- B8ES 0,70 BR8EIX
GS 1000 G, T, X 80-81 B8ES 0,70 BR8EIX
GSX-R 1000 Kl 01- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 1000 03- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 1000 07- CR9E 0,80 CR9EIX
GSX-R 1000 08- CR9EIA-9 0,90
SV 1000 04- CR8EK 0,70
SV 1000 N&S 03- CR8EK 0,70
TL 1000 R(W,XY,K1) 98- CR9EK 0,70
TL 1000 S(V,W,X,Y) 97- CR8EK 0,70
GS 1100 ET,EX,EZ,SD 80-83 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GS 1100 G,GG(GU71A) - B8ES 0,80 BR8EIX
GS 1100 GT - B8ES 0,70 BR8EIX
GSX 1100 SZ,SD 82-83 DR8ESL 0,70 DR8EIX
GSX 1100 EE,EFE,EFF,EFG . 84-86 DR8ES 0,70 DR8EIX
GSX 1100 GM,N 91-92 JR9B 0,70
GSX-F 1100 F(J,K,L,M,N) 88-92 JR9B 0,70
GSX-R 1100 G,H,J 86-88 JR9B 0,70
GSX-R 1100 K,L,M,I\1 89-92 JR9B 0,70
GSX-R 1100 WP,R 93-94 CR9E 0,70 CR9EIX
GSF 1200 Bandit N&S (T,V,W,X) 96-00 JR9B 0,70
GSF 1200 Bandit N&S (Y,KÎ) 08.00- JR9B 0,70
GSF 1200 K6 06- JR9B 0,70
GSX 1200 InazumapCY) 99- JR8B 0,70
GSF 1250 Bandit 08- CR7E 0,80 CR7EIX
1300 B-King 07- CR9E 0,80 CR9EIX
1300 B-King 08- CR9EIA-9 0,90
GSX-R 1300 Hayabusa(X,Y,Kl) 99- CR9E 0,70 CR9EIX
GSX-R 1300 Hayabusa 08- CR9EIA-9 0,90
GSX 1400 06.01 - CR8EK 0,70
VS 1400 GLP (H,J,K,L,M,N,P,R,S) 87-95 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
VS 1400 GLP lntruder(T,V,W,X) 96-98 DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
VS 1400 GLP Intruder 01- DPR8EA-9 0,90 DPR8EIX-9
VL 1500 Intruder Legendary Classic(W,XK1) 98- DPR7EA-9 0,90 DPR7EIX9
1600 Marauder 11.03- DPR6EA-9 0,90
C 1800 Intruder R 08- CR8EK 0,70
M 1800 Intruder R 06- CR8EK 0,70
M 1800 Intruder R,R2 08- CR8EK 0,70